


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |


 |
k9
2,360 ¸¸¿ø
|
K3
750 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ K3¿Ã´º 1.6 Æ®·£µð ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.1 | 990 ¸¸¿ø | 13403 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 5Àν CVX Luxury °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | °æÀ¯ | 2014.2 | 1,150 ¸¸¿ø | 13447 | |  | ÁöÇÁ ·©±Û·¯ 2.5 SE ·¹´Ï°ÔÀ̵å2.4°¡¼Ö¸°,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.9 | 1,980 ¸¸¿ø | 15343 | |  | ±â¾Æ ´õ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν 3.3 °¡¼Ö¸° ³ëºí·¹½º 4¼¼´ë,ÀÚµ¿¹®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.7 | 3,290 ¸¸¿ø | 13462 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.6 ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.5 | 860 ¸¸¿ø | 15403 | |  | Æø½º¹Ù°Õ ´ºÆÄ»çÆ® 2.0 TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾ÆÅ׿Â2.0TDIÇÁ¸®¹Ì¾ö,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2019.12 | 2,570 ¸¸¿ø | 14919 | |  | BMW new 3-Series 320D¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2018.2 | 2,250 ¸¸¿ø | 16172 | |  | ½Ö¿ë ·º½ºÅϽºÆ÷Ã÷ 2WD ³ëºí·¹½º Ä,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2021.1 | 2,120 ¸¸¿ø | 13409 | |  | Á¦³×½Ã½º G80 AWD 3.3 GDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö ·°¼Å¸® 4·û,¸Þ¸ð¸®,³×ºñ^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.2 | 2,790 ¸¸¿ø | 13225 | |  | º¼º¸ XC90 D5 Ç®¿É¼Ç,ÇÏÀ̺긮µå^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2019.1 | 7,490 ¸¸¿ø | 16110 | |  | Á¦³×½Ã½º G80 [RG3] °¡¼Ö¸° AWD 3.5T 4·û,Ư¿É¼Ç,½ÅÂ÷8500¸¸¿ø^
| ¿ÀÅä | 49,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.6 | 5,350 ¸¸¿ø | 13870 | |  | ±â¾Æ ´º ¸ð´× LX ±âº»Çü ºí·¢ ÇÁ¸®¹Ì¾ö °æ
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.9 | 290 ¸¸¿ø | 13793 |
 661 . 662 . 663 . 664 . 665 . 666 . 667 . 668 . 669 . 670
|