


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
|
|
X1
1,490 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
XJ
890 ¸¸¿ø
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E200 CGI BlueEFFICIENCY Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.1 | 920 ¸¸¿ø | 21 | |  | Æ÷µå ÀͽºÇ÷η¯ Limited ÀͽºÇ÷η¯4.0°¡¼Ö¸°,4·û,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2007 °¢ÀÚ | 490 ¸¸¿ø | 20 | |  | ´Ö»ê ¾ËƼ¸¶ 2.5 CVT ½º¸¶Æ®Å°,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 190,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.6 | 850 ¸¸¿ø | 61 | |  | BMW new 7-Series 750Li 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 119,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.6 | 3,270 ¸¸¿ø | 64 | |  | º¥Ã÷ NEW S-CLASS S500L ¸¶À̹ÙÈåS500 4MATIC,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.5 | 6,990 ¸¸¿ø | 63 | |  | BMW new 3-Series 320i¼¼´Ü ½ã·çÇÁ,½º¸¶Æ®Å°,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2008.7 | 550 ¸¸¿ø | 67 | |  | Æø½º¹Ù°Õ °ñÇÁ 2.0 GTi Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.4 | 2,240 ¸¸¿ø | 58 | |  | µµ¿äŸ ÇÁ¸®¿ì½º 1.8 ÇÏÀ̺긮µå 1.8ÇÏÀ̺긮µå,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2014.5 | 890 ¸¸¿ø | 164 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E320 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.8 | 3,790 ¸¸¿ø | 232 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E240 Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2023.10 | 5,150 ¸¸¿ø | 255 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 2.7 TD V6 HSE µð½ºÄ¿¹ö¸® ½ºÆ÷Ã÷2.0µðÁ©,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2016.3 | 1,490 ¸¸¿ø | 229 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E320 E300ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.2 | 2,850 ¸¸¿ø | 223 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|