


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | GM½¦º¸·¹ Æ®·¢½º 2WD °¡¼Ö¸° 1.4 LT ½º¸¶Æ®Å°,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.1 | 1,100 ¸¸¿ø | 2926 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ŷĸ CRDi DLX ¼öµ¿,LPGÀü¿ë,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¼öµ¿ | 50,000 Km | LPG | 2020.11 | 1,070 ¸¸¿ø | 2951 | |  | Çö´ë ½ÑŸÆäDM 2.0 4WD Exclusive 4·û,½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2014.1 | 1,240 ¸¸¿ø | 2926 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³Ãµ¿Å¾Â÷ ¼öµ¿,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¼öµ¿ | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2017.9 | 1,220 ¸¸¿ø | 3076 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 3Àν CVX Luxury ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | °æÀ¯ | 2017.12 | 1,090 ¸¸¿ø | 3163 | |  | ±â¾Æ ´õ´º¸ð´× ·°¼Å¸® ¾î¹Ý,ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.6 | 1,080 ¸¸¿ø | 2849 | |  | ½Ö¿ë Ƽº¼¸® LX 2·û ¿¡¾î,1.6°¡¼Ö¸°RE,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.2 | 1,490 ¸¸¿ø | 2971 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2018.9 | 1,490 ¸¸¿ø | 3089 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi ¿ÀÅä,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^Ä«
| ¿ÀÅä | 49,000 Km | °æÀ¯ | 2018.9 | 1,490 ¸¸¿ø | 2973 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½º¸¶Æ® ½ºÆä¼È ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.1 | 1,220 ¸¸¿ø | 2968 | |  | BMW new 3-Series 328i¼¼´Ü ¿ÀÇÂÄ«,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.6 | 1,490 ¸¸¿ø | 3724 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD LPG 1.6 LPI Àå¾ÖÀÎ ¸ð´ø LPGÀü¿ë,¸ð´ø,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | LPG | 2016.7 | 1,250 ¸¸¿ø | 2905 |
 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60
|