


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | Çö´ë ±×·£Àú IG ÇÏÀ̺긮µå °¡¼Ö¸°+Àü±â 2400cc ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê 1.6ÇÏÀ̺긮µå,Ä̸®±×·¡ÇÇ,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 6,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2025.1 | 5,120 ¸¸¿ø | 250 | |  | Çö´ë Á¦³×½Ã½º BH 330 Prime Pack ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.8 | 990 ¸¸¿ø | 231 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½ºÅ¸ÀÏ ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.2 | 770 ¸¸¿ø | 260 | |  | ´ë¿ì ¶ó¼¼Æ¼ ÇÁ¸®¹Ì¾î SX °í±ÞÇü Ä÷¯½ÃÆ®,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.1 | 270 ¸¸¿ø | 263 | |  | »ï¼º SM7 New ART RE 23 ¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2009.2 | 290 ¸¸¿ø | 282 | |  | º¥Ã÷ My B B 200 ½ã·çÇÁ,½º¸¶Æ®Å°,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.9 | 520 ¸¸¿ø | 311 | |  | Çö´ë ÄÚ³ª °¡¼Ö¸° 1.6Åͺ¸ 2WD ¸ð´ø¾ÆÆ® Çìµå¾÷,½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.8 | 1,590 ¸¸¿ø | 245 | |  | ±â¾Æ all new ¸ð´× ·°¼Å¸® ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.2 | 540 ¸¸¿ø | 208 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½º¸¶Æ® ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.2 | 1,100 ¸¸¿ø | 231 | |  | Çö´ë ÄÚ³ª °¡¼Ö¸° 1.6Åͺ¸ 2WD ÇÁ¸®¹Ì¾ö 1.6ÇÏÀ̺긮µå,ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2023.11 | 3,150 ¸¸¿ø | 258 | |  | ±â¾Æ ´º ¸ð´× SLX ºäƼ °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2009.1 | 270 ¸¸¿ø | 250 | |  | ±â¾Æ ¿Ã´º ½î·»Åä µðÁ© 2WD 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2015.2 | 1,510 ¸¸¿ø | 233 |
 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50
|