


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ³ëºí·¹½º ¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2017.3 | 2,390 ¸¸¿ø | 10093 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö4¼¼´ë 2WD 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ´õº¼Æ®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2019.8 | 1,960 ¸¸¿ø | 9957 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 3.0 TDI QUATTRO 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2015.3 | 1,370 ¸¸¿ø | 11494 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 5Àν CVX Deluxe ¿ÀÅä,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 170,000 Km | °æÀ¯ | 2008.7 | »ó´ã | 10112 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi ¼öµ¿,ªÀºÅ°·Î^^
| ¼öµ¿ | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2010.1 | 660 ¸¸¿ø | 9974 | |  | Çö´ë ±×·£Á® HG HG300LPIÀå¾ÖÀÎ¿ë ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | LPG | 2014.1 | 790 ¸¸¿ø | 10138 | |  | ±â¾Æ ´õ´ºK7 3.0LPI·°¼Å¸® ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | LPG | 2019.8 | 1,770 ¸¸¿ø | 10044 | |  | Á¦³×½Ã½º GV80 3.0µðÁ©AWD 4·û,Ç®¿É¼Ç,µðÁ©,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2021.3 | 5,750 ¸¸¿ø | 10144 | |  | Á¦³×½Ã½º GV70 2.5T°¡¼Ö¸°AWD 4·û,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.10 | 5,250 ¸¸¿ø | 10434 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.6 s 2.0°¡¼Ö¸°,Ç®¿É¼Ç,½ÅÂ÷°¡4850^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.3 | 2,850 ¸¸¿ø | 11346 | |  | GM½¦º¸·¹ ´õ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ© LT Ç÷¯½º AT ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 39,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.3 | 680 ¸¸¿ø | 10126 | |  | ´ë¿ì ´Ù¸¶½º2 5Àν ÄÚÄ¡ SUPER °¡Á×,ªÀºÅ°·Î^^
| ¼öµ¿ | 60,000 Km | LPG | 2018.5 | 590 ¸¸¿ø | 10180 |
 401 . 402 . 403 . 404 . 405 . 406 . 407 . 408 . 409 . 410
|