


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | Çö´ë ´õ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð19~ÇöÁ¦ °¡¼Ö¸°Àü±â1.6 Ç÷¯±×ÀÎHVE Àü±âÂ÷,·Õ·¹ÀÎÁö ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2022.4 | 4,590 ¸¸¿ø | 9599 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö4¼¼´ë 4WD 2.0 Æ®·»µå 4·û,½º¸¶Æ®Å°,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 4,500 Km | °æÀ¯ | 2023.2 | 2,990 ¸¸¿ø | 9480 | |  | Çö´ë ´õ´º ±×·£Àú IG °¡¼Ö¸°2.5 ¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.8 | 2,890 ¸¸¿ø | 9531 | |  | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ³ëºí·¹½º ¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2017.3 | 2,390 ¸¸¿ø | 9691 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö4¼¼´ë 2WD 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ´õº¼Æ®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2019.8 | 1,960 ¸¸¿ø | 9530 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 3.0 TDI QUATTRO 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2015.3 | 1,370 ¸¸¿ø | 11021 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 5Àν CVX Deluxe ¿ÀÅä,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 170,000 Km | °æÀ¯ | 2008.7 | »ó´ã | 9719 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi ¼öµ¿,ªÀºÅ°·Î^^
| ¼öµ¿ | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2010.1 | 660 ¸¸¿ø | 9533 | |  | Çö´ë ±×·£Á® HG HG300LPIÀå¾ÖÀÎ¿ë ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | LPG | 2014.1 | 790 ¸¸¿ø | 9720 | |  | ±â¾Æ ´õ´ºK7 3.0LPI·°¼Å¸® ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | LPG | 2019.8 | 1,770 ¸¸¿ø | 9625 | |  | Á¦³×½Ã½º GV80 3.0µðÁ©AWD 4·û,Ç®¿É¼Ç,µðÁ©,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2021.3 | 5,750 ¸¸¿ø | 9691 | |  | Á¦³×½Ã½º GV70 2.5T°¡¼Ö¸°AWD 4·û,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.10 | 5,250 ¸¸¿ø | 10007 |
 361 . 362 . 363 . 364 . 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
|