


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | Çö´ë º£¶óÅ©·çÁî 2WD 300VX PREMIER ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | °æÀ¯ | 2013.9 | 1,290 ¸¸¿ø | 5976 | |  | ±â¾Æ ´õ´º½ºÆ÷ƼÁö R µðÁ© 2WD ³ëºí·¹½º ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | °æÀ¯ | 2016.1 | 1,190 ¸¸¿ø | 6011 | |  | Çö´ë ½ÑŸÆäDM 2.0 2WD Premium ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2013.1 | 1,260 ¸¸¿ø | 5943 | |  | ±â¾Æ ·¹ÀÌ µð·°½º ½ºÆä¼È ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.4 | 540 ¸¸¿ø | 7645 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ³»ÀåžÂ÷ ¿ÀÅä,ÇÏÀÌž,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2014.3 | 1,150 ¸¸¿ø | 6161 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 2.0 TDI ²ÊÆ®·Î 35TDI ÄâÆ®·Î ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2018.5 | 2,490 ¸¸¿ø | 7179 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö 1.6ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.6 | 2,190 ¸¸¿ø | 5978 | |  | Çö´ë ½î³ªÅ¸ ´º¶óÀÌÁî LPG 2.0 LPI ·»ÅÍÄ« ½ºÅ¸ÀÏ ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | LPG | 2019.1 | 1,380 ¸¸¿ø | 6003 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ³»ÀåžÂ÷ ¿ÀÅä,ÈÄÄ«,ÇÏÀÌž,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 6,000 Km | °æÀ¯ | 2022.9 | 2,450 ¸¸¿ø | 5997 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 5Àν CVX Premium ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2019.1 | 1,870 ¸¸¿ø | 5927 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E220 CDI BlueEFFICIENCY Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2014.7 | 1,650 ¸¸¿ø | 7070 | |  | ¾Æ¿ìµð A4 2.0 Quattro 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.1 | 890 ¸¸¿ø | 7205 |
 311 . 312 . 313 . 314 . 315 . 316 . 317 . 318 . 319 . 320
|