


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ K3 ³ëºí·¹½º Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.3 | 670 ¸¸¿ø | 260 | |  | GM½¦º¸·¹ ´õ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ© LTZ AT ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.9 | 670 ¸¸¿ø | 245 | |  | ±â¾Æ ´õ´º¸ð´× ·°¼Å¸® ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.8 | 770 ¸¸¿ø | 254 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi °ñµå,¿ÀÅä,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ·á^^
| ¿ÀÅä | 160,000 Km | °æÀ¯ | 2015.11 | 1,190 ¸¸¿ø | 229 | |  | ±â¾Æ ´õ´º½ºÆ÷ƼÁö R µðÁ© 2WD Æ®·»µð ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2015.3 | 1,350 ¸¸¿ø | 249 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 3.0 TDI QUATTRO µðÁ©,4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 119,000 Km | °æÀ¯ | 2012.3 | 820 ¸¸¿ø | 305 | |  | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ÀÚµ¿¹®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2017.6 | 1,790 ¸¸¿ø | 223 | |  | ½Ö¿ë Ƽº¼¸® LX 2·ûÃÖ°í±ÞÇü ½ÅÇü,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.2 | 1,590 ¸¸¿ø | 244 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³»ÀåžÂ÷ ¿ÀÅä,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2022.4 | 1,690 ¸¸¿ø | 250 | |  | Çö´ë Á¦³×½Ã½º BH 330 Prime Pack ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.4 | 750 ¸¸¿ø | 225 | |  | ´ë¿ì ´Ù¸¶½º2 5Àν ÄÚÄ¡ DELUXE ªÀºÅ°·Î^^
| ¼öµ¿ | 10,000 Km | LPG | 2014.1 | 590 ¸¸¿ø | 287 | |  | Çö´ë ½ÑŸÆäDM 2.0 2WD Premium ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2013.1 | 1,350 ¸¸¿ø | 232 |
 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30
|