


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | º¥Ã÷ NEW S-CLASS S430L S400D,Ç®¿É¼Ç,4·û,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 149,000 Km | °æÀ¯ | 2018.1 | 5,790 ¸¸¿ø | 10078 | |  | Æ÷¸£½¦ ÆÄ³ª¸Þ¶ó Turbo V8 3.0µðÁ©,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2015.9 | 4,650 ¸¸¿ø | 9905 | |  | Çö´ë ÆÓ¸®¼¼ÀÌµå µðÁ© 2.2 4WD 7Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 4·û,Ç®¿É¼Ç ½ÅÂ÷°¡5000Á¤µµ^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | °æÀ¯ | 2022.1 | 4,320 ¸¸¿ø | 8694 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E220 CDI BlueEFFICIENCY 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2019.3 | 3,190 ¸¸¿ø | 10167 | |  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ °¡¼Ö¸° 2·û 1.6Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö 1.6ÇÏÀ̺긮µå,ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2021.1 | 3,280 ¸¸¿ø | 9076 | |  | BMW X3 2.0D 2.0D Xµå¶óÀ̺ê,M½ºÆ÷Ã÷ÆÐŰÁö,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2019.10 | 4,970 ¸¸¿ø | 11382 | |  | ±â¾Æ ´Ï·Î 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ÇÏÀ̺긮µå,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,½ÅÂ÷±Þ^^
| ¿ÀÅä | 190 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2023.2 | 3,270 ¸¸¿ø | 8972 | |  | Æ÷¸£½¦ Ä«ÀÌ¿£ TURBO 3.0µðÁ© Ç÷¡Æ¼³Ñ ¿¡µð¼Ç,4·û,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2017.2 | 4,770 ¸¸¿ø | 10734 | |  | Á¦³×½Ã½º G70 °¡¼Ö¸° 4WD 2.0T ½´ÇÁ¸² ¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2018.7 | 3,220 ¸¸¿ø | 9142 | |  | Á¦³×½Ã½º GV80 2.5T°¡¼Ö¸°2WD Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 29,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.4 | 5,790 ¸¸¿ø | 9582 | |  | ±â¾Æ k9 3.3 GDI À̱×Á¦Å©Æ¼ºä ¸¶½ºÅÍÁî2,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.1 | 4,290 ¸¸¿ø | 9524 | |  | Çö´ë ÆÓ¸®¼¼ÀÌµå µðÁ© 2.2 4WD 7Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 2.2µðÁ©,7Àν 4·û,ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2019.9 | 3,790 ¸¸¿ø | 9406 |
 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27
|