


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | GM½¦º¸·¹ ½ºÆÄÅ© LT ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.5 | 540 ¸¸¿ø | 2471 | |  | Çö´ë ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø ¸Þ¸ð¸®,½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 220,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.3 | 860 ¸¸¿ø | 2415 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö4¼¼´ë 4WD 2.0 ³ëºí·¹½º 4·û,½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | °æÀ¯ | 2016.1 | 1,390 ¸¸¿ø | 2413 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ Ŭ·´¸Ç µðÁ©2.0 5µµ¾î,Ç®¿É¼Ç,Ŭ·´¸Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2017.2 | 1,250 ¸¸¿ø | 3196 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi ¿ÀÅä,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 9,000 Km | °æÀ¯ | 2023.11 | 2,270 ¸¸¿ø | 2511 | |  | GM½¦º¸·¹ ¿Ã¶õµµ LT ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | LPG | 2014.7 | 660 ¸¸¿ø | 2433 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E350 4MATIC BlueEFFICIENCY 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.7 | 1,350 ¸¸¿ø | 3326 | |  | Çö´ë LF½î³ªÅ¸ 2.0 ½º¸¶Æ® ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.5 | 1,090 ¸¸¿ø | 2510 | |  | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ·°¼Å¸® ÀÚµ¿¹®,½ã·çÇÁ,³×ºñ^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2017.11 | 1,550 ¸¸¿ø | 2333 | |  | »ï¼º ´ºSM3(½ÅÇü) SE ³×¿À,³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.6 | 590 ¸¸¿ø | 2563 | |  | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ³ëºí·¹½º ³ëºí·¡½º,¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 49,000 Km | °æÀ¯ | 2016.2 | 2,070 ¸¸¿ø | 2508 | |  | Çö´ë YF½î³ªÅ¸ Y20 ÇÁ¶óÀÓ °í±ÞÇü °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 190,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.2 | 460 ¸¸¿ø | 2512 |
 221 . 222 . 223 . 224 . 225 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230
|