


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ ¼¿Å佺 °¡¼Ö¸°1.6Åͺ¸2WD ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.4 | 2,100 ¸¸¿ø | 174 | |  | Á¦³×½Ã½º EQ900 AWD 3.8 GDI ·°¼Å¸® 4·û,½ã·çÇÁ,³×ºñ,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.4 | 2,490 ¸¸¿ø | 142 | |  | ±â¾Æ K3¿Ã´º 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ÅÇü,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.1 | 2,120 ¸¸¿ø | 160 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.1 | 2,290 ¸¸¿ø | 237 | |  | »ï¼º QM6 2·û RE ½Ã±×´Ïó RE½Ã±×´Ïó,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 29,000 Km | LPG | 2022.2 | 2,290 ¸¸¿ø | 157 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi ¿ÀÅä,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | °æÀ¯ | 2022.1 | 2,100 ¸¸¿ø | 202 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 5Àν CVX Premium ½ºÅ¸¸®¾Æ ±Û¶ó½º5¹ê,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2022.3 | 2,470 ¸¸¿ø | 357 | |  | ½Ö¿ë ·º½ºÅϽºÆ÷Ã÷ 4WD ³ëºí·¹½º Çϵåž,Ä÷¯½ÃÆ®,4·û,³×ºñ,^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | °æÀ¯ | 2021.3 | 2,320 ¸¸¿ø | 204 | |  | Çö´ë ½î³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå DN8 ÀνºÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 2.0ÇÏÀ̺긮µå,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯/LPG °â¿ë | 2022.1 | 2,220 ¸¸¿ø | 226 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ŷĸ CRDi DLX LPGÀü¿ë,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 29,000 Km | LPG | 2024.3 | 2,070 ¸¸¿ø | 255 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³Ãµ¿Å¾Â÷ ¿ÀÅä,³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | °æÀ¯ | 2022.4 | 2,320 ¸¸¿ø | 269 | |  | BMW new 3-Series 320D¼¼´Üm½ºÆ÷Ã÷ Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2018.12 | 2,120 ¸¸¿ø | 433 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|