


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ŷĸ CRDi DLX ¿ÀÅä,¸®ÇÁÆ®,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2018.6 | 1,390 ¸¸¿ø | 1183 | |  | Çö´ë ±×·£Á® HG HG220 µðÁ©¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2015.2 | 970 ¸¸¿ø | 1142 | |  | ±â¾Æ all new ¸ð´× µð·°½º ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.10 | 540 ¸¸¿ø | 1183 | |  | ±â¾Æ ¸ð´× LX °í±ÞÇü °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2007.3 | 270 ¸¸¿ø | 1197 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½º¸¶Æ® ½ºÆä¼È ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.4 | 1,170 ¸¸¿ø | 1147 | |  | ´åÁö DAKOTA[´ÙÄÚŸ] CLUB CAB 4X4 ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯/LPG °â¿ë | 2009.9 | 1,720 ¸¸¿ø | 1447 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 12Àν CVX Luxury °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 160,000 Km | °æÀ¯ | 2012.4 | 890 ¸¸¿ø | 1139 | |  | GM½¦º¸·¹ ´õ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ© LT AT ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.2 | 690 ¸¸¿ø | 1142 | |  | Çö´ë ±×·£Á® HG HG240 ·°¼Å¸® ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.10 | 720 ¸¸¿ø | 1174 | |  | Çö´ë ½ÑŸÆäTM 2WD 2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 67,000 Km | °æÀ¯ | 2018.3 | 2,270 ¸¸¿ø | 1118 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 3Àν CVX Premium ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 270,000 Km | °æÀ¯ | 2016.2 | 790 ¸¸¿ø | 1112 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ³»ÀåžÂ÷ LPGÀü¿ë,¿ÀÅä,¾ç¹Ì´ÝÀÌ,³×ºñ,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 7,000 Km | LPG | 2024.4 | 2,890 ¸¸¿ø | 1134 |
 191 . 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198 . 199 . 200
|