


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ ½î¿ï °¡¼Ö¸° 1.6 2U SAFETY ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.1 | 590 ¸¸¿ø | 1831 | |  | ±â¾Æ ½î·»Åä4¼¼´ë(20³â~ÇöÁ¦) °¡¼Ö¸°+Àü±â HEV 1.6 2WD 1.6ÇÏÀ̺긮µå,±×·¡ºñƼ,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2022.1 | 4,220 ¸¸¿ø | 1900 | |  | ±â¾Æ K3¿Ã´º 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.7 | 1,720 ¸¸¿ø | 1695 | |  | ±â¾Æ K3 Æ®·»µð ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.2 | 1,100 ¸¸¿ø | 1782 | |  | Çö´ë ÆÓ¸®¼¼ÀÌµå µðÁ© 2.2 4WD 7Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 2.2µðÁ©,4·û,͏®±×·¡ÇÇ,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 69,000 Km | °æÀ¯ | 2021.1 | 4,550 ¸¸¿ø | 1823 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö4¼¼´ë 2WD 1.7 ³ëºí·¹½º 5¼¼´ë,1.6Åͺ¸ °¡¼Ö¸°,ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.5 | 2,990 ¸¸¿ø | 1718 | |  | »ï¼º QM5 2WD RE ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2014.1 | 840 ¸¸¿ø | 1718 | |  | ±â¾Æ K3¿Ã´º 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.6 | 1,740 ¸¸¿ø | 1695 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E350 4MATIC 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.1 | 1,670 ¸¸¿ø | 2227 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½º¸¶Æ® ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.9 | 1,390 ¸¸¿ø | 1765 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 3.5 TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö 35TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2018.8 | 1,870 ¸¸¿ø | 2185 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E240 Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.8 | 4,470 ¸¸¿ø | 2357 |
 181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190
|