


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |


 |
X6
3,120 ¸¸¿ø
|
K5
1,150 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ ¸ð´× LX °í±ÞÇü °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2007.3 | 270 ¸¸¿ø | 840 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½º¸¶Æ® ½ºÆä¼È ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.4 | 1,170 ¸¸¿ø | 821 | |  | ´åÁö DAKOTA[´ÙÄÚŸ] CLUB CAB 4X4 ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯/LPG °â¿ë | 2009.9 | 1,720 ¸¸¿ø | 1026 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 12Àν CVX Luxury °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 160,000 Km | °æÀ¯ | 2012.4 | 890 ¸¸¿ø | 797 | |  | GM½¦º¸·¹ ´õ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ© LT AT ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.2 | 690 ¸¸¿ø | 841 | |  | Çö´ë ±×·£Á® HG HG240 ·°¼Å¸® ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.10 | 720 ¸¸¿ø | 865 | |  | Çö´ë ½ÑŸÆäTM 2WD 2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 67,000 Km | °æÀ¯ | 2018.3 | 2,270 ¸¸¿ø | 815 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 3Àν CVX Premium ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 270,000 Km | °æÀ¯ | 2016.2 | 790 ¸¸¿ø | 779 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ³»ÀåžÂ÷ LPGÀü¿ë,¿ÀÅä,¾ç¹Ì´ÝÀÌ,³×ºñ,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 7,000 Km | LPG | 2024.4 | 2,890 ¸¸¿ø | 808 | |  | »ï¼º ´ºSM5(½ÅÇü) LE ½º¸¶Æ®Å°,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.2 | 490 ¸¸¿ø | 836 | |  | GM½¦º¸·¹ ´õ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ© LTZ AT ¸¶ÀÌÇÍ ¿¡µð¼Ç,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.3 | 1,350 ¸¸¿ø | 789 | |  | ±â¾Æ ¿Ã´º ½î·»Åä µðÁ© 2WD 2.0 ³ëºí·¹½º ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 160,000 Km | °æÀ¯ | 2016.6 | 1,390 ¸¸¿ø | 805 |
 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130
|