


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |


 |
|
|
|
|
K5
2,070 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
k9
2,360 ¸¸¿ø
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | »ï¼º ´ºSM3(½ÅÇü) SE Black ½ã·çÇÁ,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.4 | 450 ¸¸¿ø | 557 | |  | Çö´ë ±×·£Á® TG 2.7 LPI LPIÀü¿ë,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | LPG | 2008.1 | 460 ¸¸¿ø | 609 | |  | Çö´ë ´õ´º¾Æ¹ÝÅ× 1.6GDI½º¸¶Æ® ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.1 | 570 ¸¸¿ø | 585 | |  | Çö´ë ¿¢¼¾Æ®(½ÅÇü)13³âÇü 1.4 VVT ½º¸¶Æ® 4DR ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.9 | 550 ¸¸¿ø | 583 | |  | Çö´ë Á¦³×½Ã½º BH 330 Luxury ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 190,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.11 | 590 ¸¸¿ø | 613 | |  | ±â¾Æ all new ¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.5 | 490 ¸¸¿ø | 570 | |  | ±â¾Æ all new ¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.7 | 550 ¸¸¿ø | 550 | |  | »ï¼º QM3 2WD RE ½Ã±×´Ïó ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | °æÀ¯ | 2017.7 | 520 ¸¸¿ø | 558 | |  | Çö´ë ½ÅÇüi30 1.6 GDI ÀͽºÆ®¸² ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 170,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.3 | 590 ¸¸¿ø | 609 | |  | ±â¾Æ Ä«´Ï¹ßR 11Àν R GLX R ½ºÆä¼È ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | °æÀ¯ | 2013.10 | 550 ¸¸¿ø | 617 | |  | ±â¾Æ ½î¿ï °¡¼Ö¸° 1.6 2U SAFETY ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.6 | 570 ¸¸¿ø | 790 | |  | ±â¾Æ K5 k5ÇÏÀ̺긮µå ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 200,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2014.1 | 590 ¸¸¿ø | 855 |
 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20
|