


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
|
|
|
|
X3
1,220 ¸¸¿ø
|
|
|
A7
1,720 ¸¸¿ø
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E220 CDI BlueEFFICIENCY 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2019.12 | »ó´ã | 1077 | |  | BMW X1 xDrive 20d 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 250,000 Km | °æÀ¯ | 2018.11 | 1,490 ¸¸¿ø | 1030 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 2.7 TD V6 HSE µð½ºÄ¿¹ö¸®½ºÆ÷Ã÷,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2018.8 | 2,270 ¸¸¿ø | 933 | |  | º¥Ã÷ NEW S-CLASS S350L Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2008.1 | 1,170 ¸¸¿ø | 905 | |  | BMW new 5-Series 530i 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.7 | 3,220 ¸¸¿ø | 1206 | |  | BMW X1 xDrive 28i 4·û,½ã·çÇÁ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.1 | 3,190 ¸¸¿ø | 1173 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.7 | 3,450 ¸¸¿ø | 1016 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E220 CDI BlueEFFICIENCY 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 79,000 Km | °æÀ¯ | 2019.11 | 3,470 ¸¸¿ø | 1193 | |  | ÁöÇÁ ü·ÎŰ 2.4 ·¹´Ï°ÔÀ̵å2.4¸®¹ÌƼµå,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 89,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.6 | 1,670 ¸¸¿ø | 1044 | |  | º¼º¸ S60 D5 D4,2.0µðÁ©,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | °æÀ¯ | 2018.2 | 1,690 ¸¸¿ø | 1228 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ ÄÁÆ®¸®¸Ç 2.0D ALL4 (12³â~) 4·û,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2016.7 | 890 ¸¸¿ø | 1042 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ Ŭ·´¸Ç 1.6 1.5°¡¼Ö¸°,5µµ¾î,½ã·çÇÁ,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.4 | 2,650 ¸¸¿ø | 975 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|