


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
|
XJ
890 ¸¸¿ø
|
|
|
X3
4,970 ¸¸¿ø
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ÁöÇÁ ü·ÎŰ 2.4 ·¹´Ï°ÔÀ̵å,¸®¹ÌƼµå,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.11 | 2,070 ¸¸¿ø | 472 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 2.0 TFSI ´ÙÀ̳ª¹Í 45TFSI,A6,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.7 | 4,390 ¸¸¿ø | 540 | |  | º¥Ã÷ My B B 200 ½ã·çÇÁ,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.9 | 570 ¸¸¿ø | 516 | |  | Àç±Ô¾î S-TYPE 2.5 F-PACE,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2023.7 | 5,270 ¸¸¿ø | 529 | |  | È¥´Ù ÀλçÀÌÆ® 1.3 Ç÷¯½º ÇÏÀ̺긮µå,³×ºñ,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2011.2 | 870 ¸¸¿ø | 514 | |  | BMW new 5-Series 520D ¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2018.1 | 3,270 ¸¸¿ø | 614 | |  | BMW new 5-Series 520D ¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 179,000 Km | °æÀ¯ | 2012.6 | 890 ¸¸¿ø | 611 | |  | º¥Ã÷ CLS 350 CLS 400D,4·û,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2019.7 | 4,270 ¸¸¿ø | 565 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.5 high Ç®¿É¼Ç,1.5°¡¼Ö¸° ÇÏÀÌ^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.2 | 1,720 ¸¸¿ø | 560 | |  | Æø½º¹Ù°Õ ´ºÆÄ»çÆ® 2.0 FSI Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.11 | 1,390 ¸¸¿ø | 554 | |  | º¥Ã÷ CLS 350 CLA 2.0µðÁ©,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2016.6 | 1,870 ¸¸¿ø | 617 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E220 CDI BlueEFFICIENCY Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2019.1 | 1,890 ¸¸¿ø | 625 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|