


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
|
|
A7
1,720 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
X6
3,120 ¸¸¿ø
|
X1
3,190 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
X3
1,120 ¸¸¿ø
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | º¥Ã÷ NEW C-CLASS C220 CDI Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2014.2 | 1,370 ¸¸¿ø | 10738 | |  | BMW new 5-Series 520D ¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.1 | 2,390 ¸¸¿ø | 11393 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 3.0 TDI QUATTRO 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2015.3 | 1,350 ¸¸¿ø | 10757 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 3.0 TDI QUATTRO 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2015.3 | 1,370 ¸¸¿ø | 10996 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.6 s 2.0°¡¼Ö¸°,Ç®¿É¼Ç,½ÅÂ÷°¡4850^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.3 | 2,850 ¸¸¿ø | 10899 | |  | Æø½º¹Ù°Õ °ñÇÁ 2.0 TDI ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2015.4 | 1,070 ¸¸¿ø | 11133 | |  | ´Ö»ê ¾ËƼ¸¶ 3.5 CVT ½ã·çÇÁ,½º¸¶Æ®Å°,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 160,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.5 | 360 ¸¸¿ø | 11143 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.6 ½º¸¶Æ®Å°,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.9 | 870 ¸¸¿ø | 11389 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.6 s °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 230,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2006.1 | 790 ¸¸¿ø | 11362 | |  | ·º¼½º ES300 P-Grade ES300h,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2019.6 | 4,470 ¸¸¿ø | 11372 | |  | ·£µå·Î¹ö µð½ºÄ¿¹ö¸®4 3.0 TDV6 HSE 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2014.11 | 3,770 ¸¸¿ø | 11644 | |  | BMW new 3-Series 320D¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | °æÀ¯ | 2013.6 | 1,170 ¸¸¿ø | 11610 |
 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20
|