


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
|
|
|
|
|
A7
1,470 ¸¸¿ø
|
|
|
XJ
890 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | BMW new 5-Series 528i Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.11 | 970 ¸¸¿ø | 2447 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 2.7 TD V6 HSE µð½ºÄ¿¹ö¸® ½ºÆ÷Ã÷,4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2017.1 | 1,890 ¸¸¿ø | 2254 | |  | º¥Ã÷ GLK GLK280 4¸Åƽ GLC220D,4·û,Ç®¿É¼Ç,AMG^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2017.3 | 3,570 ¸¸¿ø | 2268 | |  | ´åÁö DAKOTA[´ÙÄÚŸ] CLUB CAB 4X4 ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯/LPG °â¿ë | 2009.9 | 1,720 ¸¸¿ø | 2233 | |  | Æ÷¸£½¦ Ä«ÀÌ¿£ STD 3.0µðÁ©,Ç÷¡Æ¼³Ñ ¿¡µð¼Ç,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2017.2 | 4,870 ¸¸¿ø | 2608 | |  | È¥´Ù CR-V 2.4 4WD LX 4·û,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.10 | 850 ¸¸¿ø | 2274 | |  | ¾Æ¿ìµð Q7 3.0 TDI 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 220,000 Km | °æÀ¯ | 2011.4 | 870 ¸¸¿ø | 2403 | |  | ´Ö»ê ¾ËƼ¸¶ 3.5 CVT Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 119,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.9 | 390 ¸¸¿ø | 2705 | |  | BMW new 5-Series 530i 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.2 | 5,970 ¸¸¿ø | 2782 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.9 | 3,470 ¸¸¿ø | 2636 | |  | Æø½º¹Ù°Õ ´ºÆ¼±¸¾È 2.0 TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö 2¼¼´ë,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2018.5 | 1,970 ¸¸¿ø | 2467 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.1 | 1,750 ¸¸¿ø | 2417 |
 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20
|