


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
Q7
870 ¸¸¿ø
|
X6
3,120 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
X3
4,970 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ·º¼½º ES350 P-Grade Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.1 | 990 ¸¸¿ø | 2819 | |  | µµ¿äŸ Ä·¸® ÇÏÀ̺긮µå 2.4 ÇÏÀ̺긮µå,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2018.3 | 2,670 ¸¸¿ø | 2738 | |  | È¥´Ù ¾îÄÚµå 2.4 i-VTEC Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.4 | 1,550 ¸¸¿ø | 2883 | |  | È¥´Ù ½Ãºò 2.0 ½ã·çÇÁ,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2008.1 | 370 ¸¸¿ø | 2966 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ ÄÁÆ®¸®¸Ç 2.0D (12³â~) ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2014.1 | 890 ¸¸¿ø | 3024 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.5 high ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.1 | 1,590 ¸¸¿ø | 3077 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ µðÁ©2.0 d se ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2013.1 | 770 ¸¸¿ø | 3053 | |  | BMW X1 xDrive 18d 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2017.4 | 1,770 ¸¸¿ø | 3367 | |  | BMW new 3-Series 320i¼¼´Ü °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 117,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.7 | 490 ¸¸¿ø | 3332 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 4.4 V8 HSE Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 350,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2008.6 | 850 ¸¸¿ø | 3050 | |  | º¥Ã÷ GLK GLK220 CDI4¸Åƽ ºí·çÀÌÇǼǽà GLC,4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2017.3 | 3,690 ¸¸¿ø | 3256 | |  | µµ¿äŸ Ä·¸® 2.5 Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.8 | 1,470 ¸¸¿ø | 3167 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|